セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Yuki Iwasaki | 556 | 82 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 87 | 36 | 72 | 100 | 172 | |||
| Masaharu Kimura | 497 | 64 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| 2 | Akiko Tamada | 394 | 54 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 37 | 74 | 100 | 174 | ||||||
| Yayoi Akiba | 360 | 48 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 3 | Ryusei Takei | 458 | 63 | ★ | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 7 | 14 | 72 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| Yutaka Ogama | 463 | 64 | 14 | 5 | 14 | 6 | 3 | 14 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||
| 4 | Shinji Hashio | 556 | 76 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
0 |
14
(WZ) |
0 | 0 | 14 | 5 | 14 | 89 | 18 | 36 | 100 | 136 |
| Yasuhisa Iba | 567 | 80 | 3 | 0 | 0 |
14
(WZ) |
0 |
14
(BR) |
14
(WZ) |
1 | 14 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
試合結果
| ピカソ2 レーティング合計:1964 |
ピカソ1 レーティング合計:1887 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 172 | 588 | 1 | 28 | 162 |
| 2 | 174 | 2 | 11 | |||
| 3 | 106 | 3 | 61 | |||
| 4 | 136 | 4 | 62 | |||
| ペナルティ | 64 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 534 | 167 | ||||