セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Daiki Shidahara | 238 | 31 | ★ | 7 | 14 | 7 | 6 | 34 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| Tsuyoshi Watanabe | 421 | 55 | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||
| 2 | Kotono Kondo | 251 | 32 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Akiyuki Nishiyama | 442 | 59 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||
| 3 | Hironobu Kurihara | 352 | 47 | 14 | 4 | 7 | 14 | 2 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Masako Matsumoto | 395 | 55 | ★ | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 66 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Norihiko Takase | 543 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Mayumi Nada | 216 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
試合結果
| イトマンジャパン レーティング合計:1384 |
ATOM レーティング合計:1474 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 112 | 303 | 1 | 49 | 285 |
| 2 | 23 | 2 | 118 | |||
| 3 | 48 | 3 | 100 | |||
| 4 | 120 | 4 | 18 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 308 | 295 | ||||