2026/10/20 - Last Pocket vs Takkun
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kotono Kondo | 246 | 32 | 7 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| Miyu Dozaka | 330 | 42 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||||
| 2 | Kairi Shibasaki | 313 | 37 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Daisuke Sano | 521 | 76 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||
| 3 | Toshikazu Nishinaka | 381 | 41 | 7 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Takahiro Hirata | 608 | 93 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| 4 | Yoichi Segawa | 410 | 56 | 14 | 4 | 7 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| Masaki Sekiguchi | 406 | 56 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 60 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||
試合結果
| Last Pocket レーティング合計:1350 |
Takkun レーティング合計:1865 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 13 | 102 | 1 | 138 | 528 |
| 2 | 27 | 2 | 120 | |||
| 3 | 27 | 3 | 128 | |||
| 4 | 35 | 4 | 142 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 112 | 533 | ||||