セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Sui Sano | 337 | 42 | 14 | 5 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Mikiko Sugawara | 472 | 68 | ★ | 2 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 1 | 14 | 73 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Kouichi Numao | 454 | 65 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| Masakazu Watari | 389 | 51 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 59 | 41 | 82 | 100 | 182 | |||
| 3 | Takahiro Yamazaki | 524 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 75 | 36 | 72 | 100 | 172 | |
| Risa Tadokoro | 498 | 67 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| 4 | Yoichi Takano | 439 | 62 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 32 | 64 | 100 | 164 | ||
| Makoto Ikemoto | 318 | 41 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
試合結果
| シャトーブリアン レーティング合計:1754 |
上ロース レーティング合計:1677 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 43 | 403 | 1 | 100 | 322 |
| 2 | 24 | 2 | 182 | |||
| 3 | 172 | 3 | 31 | |||
| 4 | 164 | 4 | 9 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 408 | 332 | ||||