セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Tiankuang Li | 426 | 59 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 61 | 20 | 40 | 100 | 140 | ||
| Shinji Saitou | 416 | 57 | 14 | 7 | 6 | 5 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 2 | Kei Matsubara | 431 | 51 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 14 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Takayuki Shimura | 564 | 86 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 89 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| 3 | Yoshiya Matsunaga | 592 | 83 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 87 | 42 | 84 | 100 | 184 |
| Makoto TANI | 585 | 80 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 4 | Satoru Yamamoto | 531 | 79 | ★ | 14 | 14 | 6 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 90 | 11 | 22 | 100 | 122 |
| Kyoko Tani | 374 | 45 | 2 | 5 | 14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
試合結果
| Zekefried レーティング合計:1980 |
MZ mix レーティング合計:1939 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 140 | 492 | 1 | 37 | 219 |
| 2 | 46 | 2 | 110 | |||
| 3 | 184 | 3 | 38 | |||
| 4 | 122 | 4 | 34 | |||
| ペナルティ | 80 | 39 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 412 | 185 | ||||