2026/10/27 - Rocky vs Bun Deluxe
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Tomoharu Mimura | 308 | 48 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||||||
| Yoko Shimura | 113 | 28 | 6 | 6 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
| 2 | Akihiro Yamamoto | 497 | 69 | 14 | 7 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||
| Hisako Tanaka | 261 | 32 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 41 | 82 | 100 | 182 | ||||||||
| 3 | Chikako Okajima | 357 | 46 | ★ | 5 | 14 | 4 | 3 | 14 | 14 | 54 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||||
| Chizuko Kayo | 446 | 64 | 14 | 7 | 14 | 14 | 4 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||
| 4 | Yoshihiro Okayasu | 609 | 86 | 0 | 4 | 14 |
14
(BR) |
14 | 6 | 14 | 14 | 1 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| Shinya KAWAMOTO | 593 | 80 | ★ |
14
(BR) |
14 | 5 | 0 | 6 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 91 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| Rocky レーティング合計:1771 |
Bun Deluxe レーティング合計:1413 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 114 | 342 | 1 | 21 | 360 |
| 2 | 28 | 2 | 182 | |||
| 3 | 114 | 3 | 57 | |||
| 4 | 86 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 15 | ||||
| 合計 | 347 | 375 | ||||