2026/10/30 - Advance vs BrianHoney
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Yuuji Suzuki | 398 | 50 | 2 | 7 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| Yukie Narita | 498 | 73 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 85 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||
| 2 | Tadashi Yamada | 479 | 65 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
70 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||||
| Hiroto Fujishima | 250 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | Shouzan Takeshima | 425 | 59 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||
| Yilun Wang | 311 | 40 | ★ | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 48 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||||
| 4 | Dai Imai | 537 | 77 | ★ | 14 | 14 | 6 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 |
14
(BR) |
82 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Shunta Ueda | 505 | 68 | 1 | 4 | 14 |
14
(BR) |
3 | 14 | 2 | 14 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
試合結果
| Advance レーティング合計:1839 |
BrianHoney レーティング合計:1564 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 35 | 340 | 1 | 130 | 312 |
| 2 | 146 | 2 | 8 | |||
| 3 | 55 | 3 | 108 | |||
| 4 | 104 | 4 | 66 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 340 | 327 | ||||