2026/11/03 - Pan’s tails vs Bun Deluxe
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Koichi Yoshinami | 600 | 83 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| Shinya KAWAMOTO | 597 | 82 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 5 |
14
(TR) |
85 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
| 2 | Toshiya Otani | 521 | 77 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
4 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||
| Yoshitaka Ishida | 152 | 28 | ★ | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 36 | 24 | 48 | 100 | 148 | |||||
| 3 | Shunsuke Sakurai | 224 | 28 | ★ | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 28 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||||
| Shinya KAWAMOTO | 597 | 85 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||
| 4 | Aki Irie | 149 | 28 | ★ | 3 | 14 | 6 | 14 | 37 | 24 | 48 | 100 | 148 | |||||
| Chizuko Kayo | 448 | 65 | 14 | 6 | 14 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||||
試合結果
| Pan’s tails レーティング合計:1494 |
Bun Deluxe レーティング合計:1794 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 64 | 411 | 1 | 138 | 389 |
| 2 | 53 | 2 | 148 | |||
| 3 | 146 | 3 | 62 | |||
| 4 | 148 | 4 | 41 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 416 | 394 | ||||