2026/11/03 - chupacabra vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Akira Dogoshi | 499 | 57 | 14 | 0 | 6 | 14 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| Takahiko Usui | 627 | 98 | ★ | 6 |
14
(BR) |
14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 106 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Chizuko Shimoura | 161 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
| Yuji Mukumi | 233 | 35 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||
| 3 | Takeo Koyama | 552 | 84 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 32 | 64 | 100 | 164 | |||
| Kayo Usui | 406 | 48 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 4 | Akira Dogoshi | 499 | 67 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 70 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||||
| Ryo Usui | 230 | 29 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
試合結果
| chupacabra レーティング合計:1711 |
English man レーティング合計:1496 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 58 | 388 | 1 | 100 | 226 |
| 2 | 28 | 2 | 100 | |||
| 3 | 164 | 3 | 16 | |||
| 4 | 138 | 4 | 10 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 393 | 231 | ||||