セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Shinji Hashizaki | 525 | 36 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 15 | 30 | 100 | 130 |
| Hayate Tajima | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Kakeyuki Mabuchi | 425 | 23 | ★ | 14 | 14 | 28 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| Yuichi Yokoyama | 250 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | Daiki Seki | 375 | 24 | ★ | 14 | 14 | 28 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| Mana Uemura | 250 | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 不戦敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 不戦勝 | 0 | 0 | ★ |
14
(WF) |
200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
試合結果
| BCPOOL レーティング合計:1325 |
FSK レーティング合計:750 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 372 | 1 | 0 | 211 |
| 2 | 130 | 2 | 1 | |||
| 3 | 112 | 3 | 10 | |||
| 4 | 0 | 4 | 200 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 372 | 226 | ||||