セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kazumasa Takeuchi | 288 | 51 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||
| Kazuyoshi Suzuki | 62 | 28 | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 2 | Shinobu Suzuki | 497 | 73 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| Yoshihiko Yamashita | 393 | 49 | ★ | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 | 14 | 50 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||
| 3 | Yuuji Hiramatsu | 387 | 45 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Kensuke Harada | 553 | 84 | ★ |
14
(BR) |
14
(TR) |
14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 89 | 11 | 22 | 100 | 122 | |
| 4 | Shinya Yamaguchi | 341 | 58 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| Kazuyoshi Suzuki | 62 | 28 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
試合結果
| NEXUS レーティング合計:1513 |
Hiyoko レーティング合計:1070 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 110 | 330 | 1 | 23 | 271 |
| 2 | 70 | 2 | 106 | |||
| 3 | 34 | 3 | 122 | |||
| 4 | 116 | 4 | 20 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 330 | 271 | ||||