セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Mayu Kato | 253 | 31 | 6 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Yuhi Seki | 250 | 31 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
| 2 | Souichiro Imagawa | 257 | 31 | ★ | 14 | 6 | 14 | 34 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| Takato Tabuchi | 257 | 31 | 4 | 14 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 3 | Shingo Shimada | 247 | 31 | 14 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Aiju Yoshida | 247 | 31 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| 4 | Yu Fujioka | 275 | 34 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 44 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Ouju Yoshida | 253 | 32 | 14 | 6 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
試合結果
| SSK レーティング合計:1032 |
JUUTO レーティング合計:1007 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 14 | 260 | 1 | 134 | 300 |
| 2 | 118 | 2 | 22 | |||
| 3 | 24 | 3 | 114 | |||
| 4 | 104 | 4 | 30 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 20 | ||||
| 合計 | 270 | 320 | ||||