2024/03/09 - Black gacchapins vs KAPPE
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Takanori Suzuki | 400 | 49 | ★ | 14 | 7 | 3 | 14 | 14 | 52 | 33 | 66 | 100 | 166 |
| Tomonao Kimura | 531 | 79 | 6 | 14 | 14 | 6 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2 | Norimichi Hagio | 436 | 61 | ★ | 14 |
14
(TR) |
6 | 14 | 14 | 62 | 23 | 46 | 100 | 146 |
| Mitsuhiro Ogura | 403 | 54 | 5 | 0 | 14 | 5 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 3 | Kai Sugimoto | 374 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 63 | 9 | 18 | 100 | 118 |
| Masayo Nakamura | 287 | 37 | 4 | 5 | 3 | 14 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 4 | Shoko Kashima | 249 | 32 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Takahiro Sato | 400 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
試合結果
| Black gacchapins レーティング合計:1459 |
KAPPE レーティング合計:1621 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 166 | 445 | 1 | 46 | 239 |
| 2 | 146 | 2 | 31 | |||
| 3 | 118 | 3 | 28 | |||
| 4 | 15 | 4 | 134 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 455 | 244 | ||||