セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Mayuko Kondo | 320 | 41 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 47 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| Jun Yano | 273 | 35 | 4 | 2 | 14 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
| 2 | Yasuhiko Hoshi | 260 | 29 | ★ | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 14 | 33 | 11 | 22 | 100 | 122 |
| Toshiaki Matsuura | 607 | 85 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| 3 | Yasuhiro Akune | 496 | 69 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| Ryota Mizuno | 276 | 34 | ★ | 7 | 5 | 6 | 7 | 14 | 39 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| 4 | Risa Watanabe | 212 | 28 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Shuhei Tamezane | 392 | 49 | ★ |
14
(BR) |
14 | 14 | 5 |
14
(WZ) |
61 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1288 |
Restr レーティング合計:1548 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 124 | 327 | 1 | 23 | 329 |
| 2 | 122 | 2 | 74 | |||
| 3 | 61 | 3 | 116 | |||
| 4 | 20 | 4 | 116 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 342 | 329 | ||||