セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Toshiaki Matsuura | 599 | 83 | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| Yasuhiko Hoshi | 251 | 28 | ★ | 14 | 6 | 6 | 6 | 32 | 34 | 68 | 100 | 168 | ||
| 2 | Shuhei Tamezane | 375 | 51 | ★ | 14 | 7 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 63 | 11 | 22 | 100 | 122 |
| Mika Kanie | 301 | 39 | 7 | 14 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 3 | Eiji Tsuge | 488 | 67 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 12 | 24 | 100 | 124 |
| Kazusa Higashi | 252 | 31 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 4 | Jun Yano | 259 | 34 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 44 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| Risa Watanabe | 196 | 28 | 14 | 4 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
試合結果
| Restr レーティング合計:1721 |
Night Zoo レーティング合計:1000 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 49 | 403 | 1 | 168 | 239 |
| 2 | 122 | 2 | 28 | |||
| 3 | 124 | 3 | 19 | |||
| 4 | 108 | 4 | 24 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 20 | ||||
| 合計 | 403 | 259 | ||||