セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Noriyuki Tsuzuki | 303 | 39 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 13 | 26 | 100 | 126 |
| Mika Kanie | 298 | 39 | 14 | 5 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2 | Yoshinori Okamura | 362 | 47 | 14 | 14 | 2 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Yasuhiko Hoshi | 247 | 32 | ★ | 7 | 6 | 14 | 5 | 32 | 3 | 6 | 100 | 106 | |
| 3 | Hiroki Ishikawa | 165 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Risa Watanabe | 188 | 30 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 4 | Hiroki Matsuura | 343 | 44 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Kazusa Higashi | 246 | 32 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
試合結果
| HIROKIN レーティング合計:1173 |
Night Zoo レーティング合計:979 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 126 | 306 | 1 | 26 | 260 |
| 2 | 44 | 2 | 106 | |||
| 3 | 28 | 3 | 100 | |||
| 4 | 108 | 4 | 28 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 20 | ||||
| 合計 | 306 | 280 | ||||