2024/04/17 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Tomoyasu Eguchi | 588 | 68 | 14 | 14 | 0 | 14 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Keisuke Mizoguchi | 444 | 39 | ★ | 4 | 6 |
14
(WZ) |
1 | 14 | 39 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||
| 2 | Yuji Hirano | 460 | 48 | 6 | 14 | 3 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| Akira Dogoshi | 458 | 48 | ★ | 14 | 3 | 14 | 5 |
14
(WZ) |
50 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||
| 3 | Hideya Iwasaki | 355 | 29 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Takahiko Usui | 598 | 68 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 77 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 4 | Mineyuki Asakura | 421 | 43 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| Yuji Mukumi | 242 | 24 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1824 |
English man レーティング合計:1742 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 45 | 214 | 1 | 146 | 392 |
| 2 | 37 | 2 | 122 | |||
| 3 | 28 | 3 | 102 | |||
| 4 | 104 | 4 | 22 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 50 | 0 | ||||
| 合計 | 264 | 392 | ||||