2024/01/17 - Lamb Chops vs Charis
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Koya Saito | 350 | 35 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 48 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| Yoko Endo | 305 | 30 | 3 | 6 | 14 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 2 | Hideya Iwasaki | 350 | 34 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 42 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||
| Yui Sakurai | 250 | 24 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | Tomoyasu Eguchi | 600 | 67 | 14 | 7 |
14
(WZ) |
14 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| Yuri Sakaguchi | 286 | 24 | ★ | 3 | 14 | 0 | 5 | 14 | 36 | 11 | 22 | 100 | 122 | |
| 4 | Yuji Hirano | 475 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| Chiaki Ito | 250 | 24 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1775 |
Charis レーティング合計:1091 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 112 | 434 | 1 | 24 | 161 |
| 2 | 138 | 2 | 5 | |||
| 3 | 56 | 3 | 122 | |||
| 4 | 128 | 4 | 10 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 25 | ||||
| 合計 | 434 | 186 | ||||