2024/01/31 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Akira Dogoshi | 468 | 50 | ★ | 7 | 14 | 14 | 7 | 14 | 56 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Mineyuki Asakura | 434 | 44 | 14 | 3 | 7 | 14 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 2 | Yuji Mukumi | 249 | 24 | ★ | 6 | 5 | 14 | 25 | 16 | 32 | 100 | 132 | |||
| Yuji Hirano | 472 | 49 | 14 | 14 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
| 3 | Takahiko Usui | 596 | 68 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| Hideya Iwasaki | 371 | 30 | ★ | 5 | 14 | 3 | 6 | 4 | 32 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| 4 | Keisuke Mizoguchi | 458 | 40 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Tomoyasu Eguchi | 596 | 69 | ★ |
14
(BR) |
4 | 14 |
14
(TR) |
14 |
14
(TR) |
74 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
試合結果
| English man レーティング合計:1771 |
Lamb Chops レーティング合計:1873 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 314 | 1 | 44 | 329 |
| 2 | 132 | 2 | 33 | |||
| 3 | 60 | 3 | 116 | |||
| 4 | 22 | 4 | 136 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 314 | 329 | ||||