2024/02/14 - English man vs Charis
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Akira Dogoshi | 462 | 48 | 7 | 14 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| Yuri Sakaguchi | 283 | 26 | ★ | 14 | 7 | 5 | 26 | 13 | 26 | 100 | 126 | |||
| 2 | Takahiko Usui | 586 | 65 | 14 | 7 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| Kayo Usui | 317 | 26 | ★ | 5 | 14 | 0 | 3 | 4 | 26 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| 3 | Yuji Mukumi | 247 | 24 | ★ | 14 | 14 | 28 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||
| Yui Sakurai | 242 | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 4 | Ryo Usui | 242 | 24 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Chizuko Shimoura | 250 | 25 | ★ | 14 | 14 | 28 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
試合結果
| English man レーティング合計:1537 |
Charis レーティング合計:1092 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 35 | 248 | 1 | 126 | 359 |
| 2 | 63 | 2 | 104 | |||
| 3 | 138 | 3 | 5 | |||
| 4 | 12 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 25 | ||||
| 合計 | 253 | 384 | ||||