2024/02/21 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Hideya Iwasaki | 362 | 35 | 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Keisuke Mizoguchi | 447 | 48 | ★ | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 58 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 2 | Tomoyasu Eguchi | 594 | 70 | ★ | 14 | 14 |
14
(TR) |
14
(BR) |
14 | 70 | 11 | 22 | 100 | 122 |
| Yuji Mukumi | 246 | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 3 | Mineyuki Asakura | 426 | 36 | ★ | 14 | 3 | 7 | 6 | 6 | 36 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Takahiko Usui | 589 | 68 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| 4 | Yuji Hirano | 472 | 50 | 3 | 14 | 14 | 7 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Akira Dogoshi | 461 | 48 | ★ | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 54 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1854 |
English man レーティング合計:1743 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 34 | 310 | 1 | 102 | 293 |
| 2 | 122 | 2 | 13 | |||
| 3 | 112 | 3 | 62 | |||
| 4 | 42 | 4 | 116 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 310 | 293 | ||||