セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Yoshifumi Nakamura | 384 | 48 | ★ | 3 | 7 | 14 | 7 | 6 | 14 | 51 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||
| Tsuyoshi Inoue | 491 | 72 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||
| 2 | Miteki Fukaya | 350 | 47 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||||
| Yasutoshi Tosha | 381 | 52 | 7 | 14 | 6 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| 3 | Hikaru Sawa | 248 | 32 | ★ | 2 | 14 | 3 | 1 | 14 | 34 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
| Hiroshi Yoda | 439 | 59 | 14 | 2 | 14 | 14 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 4 | Yoshio Sakamoto | 681 | 99 | 1 | 3 | 14 | 5 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| Kenzo Okumura | 577 | 62 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 1 | 7 | 1 | 5 | 63 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
試合結果
| FAM レーティング合計:1663 |
transcend レーティング合計:1888 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 108 | 443 | 1 | 68 | 291 |
| 2 | 138 | 2 | 33 | |||
| 3 | 118 | 3 | 50 | |||
| 4 | 79 | 4 | 140 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 453 | 291 | ||||