セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Yu Kuriya | 213 | 28 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| Tsukuru Saegusa | 291 | 36 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||||||
| 2 | Misaki NISHIOKA | 632 | 99 | ★ | 14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 14 | 111 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Masataka Owada | 502 | 57 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| 3 | Daisuke Tanaka | 300 | 39 | 6 | 4 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| Jun Kimura | 380 | 52 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||||||
| 4 | Toshiaki Kato | 456 | 65 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
70 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||||
| Kazuhiro Shibata | 341 | 43 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1601 |
Octopus レーティング合計:1514 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 9 | 274 | 1 | 138 | 360 |
| 2 | 100 | 2 | 59 | |||
| 3 | 17 | 3 | 144 | |||
| 4 | 148 | 4 | 19 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 279 | 365 | ||||