セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kazumasa Takeuchi | 283 | 35 | 14 | 14 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| Ryo Yagishita | 234 | 30 | ★ | 3 | 7 | 14 | 14 | 38 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 2 | Shinya Yamaguchi | 337 | 43 | ★ | 14 | 2 | 6 |
14
(WZ) |
7 | 43 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
| Hiroaki Uchida | 456 | 65 | 7 | 14 | 14 | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 3 | Taketo Yoshibayashi | 516 | 76 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 77 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Yoshikazu Mizukoshi | 363 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 4 | Junko Uchida | 529 | 77 | 14 | 7 | 14 | 14 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| Ryota Yonezawa | 326 | 38 | ★ | 7 | 14 | 6 | 4 | 14 | 45 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||
試合結果
| NEXUS レーティング合計:1665 |
B-DAMANS レーティング合計:1379 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 39 | 334 | 1 | 100 | 333 |
| 2 | 132 | 2 | 49 | |||
| 3 | 108 | 3 | 40 | |||
| 4 | 55 | 4 | 144 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 339 | 338 | ||||