2024/05/14 - AIMS HERRADURA vs Takkun
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Mitsushige Ukai | 600 | 85 | 14 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 6 | 14 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| Takahiro Hirata | 581 | 78 | ★ | 5 |
14
(BR) |
14 | 4 | 4 |
14
(BR) |
14 | 4 | 14 | 87 | 11 | 22 | 100 | 122 | |
| 2 | Kazuya Wakui | 250 | 32 | 5 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| Reiko Fuchi | 324 | 41 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||||||
| 3 | Kei Shizawa | 291 | 38 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||||||
| Miyu Dozaka | 301 | 39 | 5 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| 4 | Eisuke Ejiri | 250 | 32 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 25 | 50 | 100 | 150 | ||||||
| Tomomitsu Todo | 287 | 36 | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
試合結果
| AIMS HERRADURA レーティング合計:1391 |
Takkun レーティング合計:1493 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 74 | 379 | 1 | 122 | 289 |
| 2 | 13 | 2 | 138 | |||
| 3 | 142 | 3 | 18 | |||
| 4 | 150 | 4 | 11 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 379 | 304 | ||||