チーム情報 - TIGER DRAGON
基本情報
| チーム名 | TIGER DRAGON |
|---|---|
| リーグ | 大阪 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 100.1 |
| 累計得点 | 5607 |
| 勝 | 10 |
| 負 | 4 |
| WKS | 14 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | SEA DRAGON | 292 | 420 | 負け |
| 2026/10/23 | MARINE DRAGON | 394 | 322 | 勝ち |
| 2026/10/14 | SEVEN DRAGON | 340 | 326 | 勝ち |
| 2026/10/09 | SEA DRAGON | 433 | 221 | 勝ち |
| 2026/10/02 | MARINE DRAGON | 409 | 361 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeshi Hamamachi | 605 | 8 | 8 | 0 | 124.75 | 40.12 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Ogami Kotaro | 600 | 3 | 1 | 2 | 87.67 | 141.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kotarou Oogami | 599 | 2 | 1 | 1 | 100.5 | 92.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kotaro Ogami | 592 | 3 | 3 | 0 | 150.67 | 37.67 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Junichi Matsushita | 472 | 7 | 3 | 4 | 74.43 | 113.86 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Kashima Koichi | 471 | 6 | 5 | 1 | 121.83 | 68.83 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yasuyuki Hara | 471 | 9 | 7 | 2 | 123.67 | 61.78 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Koichi Kashima | 469 | 1 | 0 | 1 | 16.0 | 198.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kouichi Kashima | 450 | 1 | 0 | 1 | 54.0 | 116.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chikako Okajima | 360 | 6 | 2 | 4 | 64.5 | 85.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tsuyoshi Fusatani | 316 | 8 | 4 | 4 | 91.75 | 78.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kouhei Fusatani | 301 | 2 | 0 | 2 | 17.0 | 142.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohei Fusatani | 299 | 2 | 1 | 1 | 89.0 | 72.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fusatani Kohei | 296 | 4 | 3 | 1 | 103.0 | 65.25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | SEA DRAGON | 292 - 420 |
| 2026-10-23 | MARINE DRAGON | 394 - 322 |
| 2026-10-14 | SEVEN DRAGON | 340 - 326 |
| 2026-10-09 | SEA DRAGON | 433 - 221 |
| 2026-10-02 | MARINE DRAGON | 409 - 361 |
| 2026-09-25 | SEVEN DRAGON | 704 - 114 |
| 2026-09-15 | SEA DRAGON | 395 - 349 |
| 2026-09-11 | MARINE DRAGON | 295 - 398 |
| 2026-09-04 | SEVEN DRAGON | 493 - 322 |
| 2026-08-28 | SEA DRAGON | 434 - 195 |
| 2026-08-21 | MARINE DRAGON | 351 - 376 |
| 2026-08-07 | SEVEN DRAGON | 338 - 363 |
| 2026-07-31 | SEA DRAGON | 378 - 133 |
| 2026-07-24 | MARINE DRAGON | 341 - 314 |