チーム情報 - lupin K
基本情報
| チーム名 | lupin K |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - JCL Final |
現在の成績
| 順位 | 9位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 79.6 |
| 累計得点 | 1274 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 1 |
| WKS | 4 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近4試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/10 | Imperial WO | 170 | 399 | 負け |
| 2023/12/10 | By Guy She | 325 | 267 | 勝ち |
| 2023/12/09 | NORA’S | 352 | 240 | 勝ち |
| 2023/12/09 | Kiki Black’s | 427 | 224 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosuke Matsumoto | 642 | 3 | 3 | 0 | 136.67 | 35.33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hidehiro Yamazaki | 459 | 2 | 2 | 0 | 117.0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusuke Tanaka | 361 | 4 | 2 | 2 | 73.5 | 66.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaoru Yoshikawa | 357 | 3 | 2 | 1 | 78.33 | 62.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiuyau Wan | 312 | 2 | 0 | 2 | 16.5 | 122.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toshiaki Suzuki | 261 | 2 | 0 | 2 | 16.5 | 116.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-12-10 | Imperial WO | 170 - 399 |
| 2023-12-10 | By Guy She | 325 - 267 |
| 2023-12-09 | NORA’S | 352 - 240 |
| 2023-12-09 | Kiki Black’s | 427 - 224 |