チーム情報 - Takkun
基本情報
| チーム名 | Takkun |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - JCL Final |
現在の成績
| 順位 | 15位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 70.4 |
| 累計得点 | 845 |
| 勝 | 1 |
| 負 | 2 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/09 | By Guy She | 156 | 464 | 負け |
| 2023/12/09 | Alegre | 432 | 166 | 勝ち |
| 2023/12/09 | Toshi Potter and the Magical Cues | 257 | 339 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takahiro Hirata | 613 | 3 | 2 | 1 | 94.0 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuta Suzuki | 472 | 3 | 2 | 1 | 76.67 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiko Fuchi | 364 | 2 | 1 | 1 | 65.5 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miyu Dozaka | 330 | 2 | 1 | 1 | 73.0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomomitsu Todo | 284 | 1 | 0 | 1 | 23.0 | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tzuchun Chen | 215 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 132.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-12-09 | By Guy She | 156 - 464 |
| 2023-12-09 | Alegre | 432 - 166 |
| 2023-12-09 | Toshi Potter and the Magical Cues | 257 - 339 |