チーム情報 - Night Zoo
基本情報
| チーム名 | Night Zoo |
|---|---|
| リーグ | 愛知プレーオフ |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - HIMAWARI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 101.8 |
| 累計得点 | 407 |
| 勝 | 1 |
| 負 | 0 |
| WKS | 1 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近1試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/08 | HIROKIN | 407 | 286 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiro Akune | 556 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mayuko Kondo | 398 | 1 | 1 | 0 | 110.0 | 79.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koichi Kashiwara | 380 | 1 | 1 | 0 | 112.0 | 53.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasuhiko Hoshi | 365 | 1 | 0 | 1 | 47.0 | 104.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-08-08 | HIROKIN | 407 - 286 |