チーム情報 - Restr
基本情報
| チーム名 | Restr |
|---|---|
| リーグ | 愛知プレーオフ |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 77.0 |
| 累計得点 | 308 |
| 勝 | 0 |
| 負 | 1 |
| WKS | 1 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近1試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/05 | Alegre | 308 | 356 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiji Tsuge | 502 | 1 | 0 | 1 | 68.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shuhei Tamezane | 373 | 1 | 0 | 1 | 56.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noriyuki Tsuzuki | 356 | 1 | 0 | 1 | 27.0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryota Mizuno | 232 | 1 | 1 | 0 | 104.0 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-12-05 | Alegre | 308 - 356 |