チーム情報 - Side Road
基本情報
| チーム名 | Side Road |
|---|---|
| リーグ | 兵庫 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - SAKURA |
現在の成績
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 75.3 |
| 累計得点 | 2711 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 6 |
| WKS | 9 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/26 | Side Seven | 259 | 436 | 負け |
| 2025/03/12 | Highballs | 344 | 352 | 負け |
| 2025/03/05 | Highballs | 304 | 363 | 負け |
| 2025/02/26 | Kitten Blue | 199 | 431 | 負け |
| 2025/02/19 | ta-dapapa | 215 | 443 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshi Numata | 489 | 6 | 4 | 2 | 107.0 | 72.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Sosuke Ashida | 414 | 8 | 3 | 5 | 68.5 | 89.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toshiaki Yamauchi | 382 | 6 | 3 | 3 | 78.0 | 95.17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kosei Kawai | 337 | 8 | 4 | 4 | 84.0 | 75.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Yu | 291 | 3 | 0 | 3 | 23.0 | 130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusuke Nakata | 280 | 5 | 1 | 4 | 41.4 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-03-26 | Side Seven | 259 - 436 |
| 2025-03-12 | Highballs | 344 - 352 |
| 2025-03-05 | Highballs | 304 - 363 |
| 2025-02-26 | Kitten Blue | 199 - 431 |
| 2025-02-19 | ta-dapapa | 215 - 443 |
| 2025-02-05 | ta-dapapa | 407 - 269 |
| 2025-01-29 | Kitten Blue | 200 - 436 |
| 2025-01-22 | Highballs | 435 - 229 |
| 2025-01-15 | Side Seven | 348 - 310 |