チーム情報 - Hide out Cacti
基本情報
| チーム名 | Hide out Cacti |
|---|---|
| リーグ | JCL Final関東予選 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 93.5 |
| 累計得点 | 1496 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 1 |
| WKS | 4 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近4試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | Teruman Japan | 326 | 274 | 勝ち |
| 2025/11/30 | Teruman Japan | 433 | 203 | 勝ち |
| 2025/11/30 | Blue rose | 401 | 176 | 勝ち |
| 2025/11/30 | Kenshiro | 336 | 371 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimihiko Nishida | 523 | 1 | 1 | 0 | 126.0 | 11.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Koji Yamamoto | 463 | 3 | 2 | 1 | 83.33 | 75.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ya Chin You | 459 | 2 | 0 | 2 | 31.0 | 118.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fumitoshi Nakayoku | 440 | 3 | 2 | 1 | 100.67 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aissam Meria | 438 | 2 | 1 | 1 | 71.0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhi Yao Chen | 388 | 2 | 2 | 0 | 155.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Asuka Inoue | 309 | 3 | 2 | 1 | 96.33 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | Teruman Japan | 326 - 274 |
| 2025-11-30 | Teruman Japan | 433 - 203 |
| 2025-11-30 | Blue rose | 401 - 176 |
| 2025-11-30 | Kenshiro | 336 - 371 |