チーム情報 - English man
基本情報
| チーム名 | English man |
|---|---|
| リーグ | JCL Final関東予選 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 9位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 85.0 |
| 累計得点 | 1360 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 1 |
| WKS | 4 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近4試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | 僕、笑っちゃいます。 | 326 | 291 | 勝ち |
| 2025/11/30 | noto | 373 | 230 | 勝ち |
| 2025/11/30 | noto | 411 | 204 | 勝ち |
| 2025/11/30 | MIX NUTS | 250 | 391 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takahiko Usui | 627 | 2 | 2 | 0 | 101.0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Akira Dogoshi | 499 | 1 | 0 | 1 | 42.0 | 118.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keisuke Mizoguchi | 466 | 2 | 0 | 2 | 33.0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayo Usui | 406 | 3 | 2 | 1 | 101.33 | 48.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yuji Mukumi | 233 | 3 | 3 | 0 | 132.67 | 41.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryo Usui | 230 | 4 | 1 | 3 | 42.5 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yui Usui | 144 | 1 | 1 | 0 | 158.0 | 28.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 僕、笑っちゃいます。 | 326 - 291 |
| 2025-11-30 | noto | 373 - 230 |
| 2025-11-30 | noto | 411 - 204 |
| 2025-11-30 | MIX NUTS | 250 - 391 |