チーム情報 - English man
基本情報
| チーム名 | English man |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 91.4 |
| 累計得点 | 1097 |
| 勝 | 2 |
| 負 | 1 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | FAM | 360 | 228 | 勝ち |
| 2025/12/07 | MIX NUTS | 306 | 318 | 負け |
| 2025/12/07 | Wan.zo-mon | 431 | 186 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takahiko Usui | 627 | 1 | 1 | 0 | 108.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akira Dogoshi | 499 | 1 | 0 | 1 | 54.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Mizoguchi | 466 | 1 | 0 | 1 | 38.0 | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayo Usui | 406 | 3 | 2 | 1 | 98.33 | 53.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuji Mukumi | 233 | 3 | 2 | 1 | 79.67 | 67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryo Usui | 230 | 3 | 3 | 0 | 116.0 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | FAM | 360 - 228 |
| 2025-12-07 | MIX NUTS | 306 - 318 |
| 2025-12-07 | Wan.zo-mon | 431 - 186 |