チーム情報 - Center Field Saturn
基本情報
| チーム名 | Center Field Saturn |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 11位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 64.4 |
| 累計得点 | 515 |
| 勝 | 1 |
| 負 | 1 |
| WKS | 2 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近2試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | B&D Libra | 300 | 292 | 勝ち |
| 2025/12/06 | Kitten Blue | 215 | 437 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuki Tatewaka | 522 | 2 | 1 | 1 | 60.5 | 114.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kana Urao | 444 | 1 | 0 | 1 | 33.0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetsu Ohta | 402 | 2 | 2 | 0 | 131.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takato Nakano | 398 | 1 | 0 | 1 | 26.0 | 124.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamui Hayasaka | 391 | 1 | 0 | 1 | 34.0 | 104.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misora Nagatsuka | 320 | 1 | 0 | 1 | 24.0 | 108.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | B&D Libra | 300 - 292 |
| 2025-12-06 | Kitten Blue | 215 - 437 |