チーム一覧
該当件数: 218件
| チーム名 | シーズン | リーグ名 | リーグタイプ | セット当たり平均得点 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Team OREWAMASATOSHI | 2026 - MOMIJI | 浅草(木曜) | 9ボール | 86.0 | 14 |
| AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 2026 - MOMIJI | 浅草(木曜) | 9ボール | 82.4 | 14 |
| Tora.e-mon | 2026 - MOMIJI | 浅草(木曜)プレーオフ | 9ボール | 93.8 | 1 |
| yuru break | 2026 - MOMIJI | 浅草(木曜)プレーオフ | 9ボール | 84.5 | 1 |
| Suigei | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 9ボール | 110.5 | 15 |
| 七色ブレイク | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 9ボール | 96.4 | 15 |
| GALAPAGO’zoo | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 9ボール | 91.1 | 15 |
| GALAPAGO'2 | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 9ボール | 88.6 | 15 |
| HIDEO JAPAN(仮) | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 9ボール | 75.9 | 15 |
| Gun Puck | 2026 - MOMIJI | 荻窪 | 9ボール | 74.9 | 15 |
| 七色ブレイク | 2026 - MOMIJI | 荻窪プレーオフ | 9ボール | 109.3 | 1 |
| Suigei | 2026 - MOMIJI | 荻窪プレーオフ | 9ボール | 77.8 | 1 |
| 上ロース | 2026 - MOMIJI | 高円寺 | 9ボール | 98.2 | 14 |
| シャトーブリアン | 2026 - MOMIJI | 高円寺 | 9ボール | 89.2 | 14 |
| ハラミ | 2026 - MOMIJI | 高円寺 | 9ボール | 87.1 | 14 |
| とんトロ | 2026 - MOMIJI | 高円寺 | 9ボール | 75.6 | 14 |
| シャトーブリアン | 2026 - MOMIJI | 高円寺プレーオフ | 9ボール | 106.8 | 1 |
| 上ロース | 2026 - MOMIJI | 高円寺プレーオフ | 9ボール | 85.0 | 1 |
チーム名で探す場合はホームの検索を使えます。順位は各リーグの詳細画面で確認できます。