リーグ情報 - 2023 - MOMIJI - 池袋 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Imperial WO | 97.2 | 5052 | 11 | 2 | 13 |
| 2位 | MIX NUTS | 90.1 | 4683 | 9 | 4 | 13 |
| 3位 | Naan ni Cheese | 86.7 | 4506 | 7 | 6 | 13 |
| 4位 | Hoyde | 86.1 | 4820 | 7 | 7 | 14 |
| 5位 | Manatu no ponytail | 83.6 | 4345 | 7 | 6 | 13 |
| 6位 | Toshi Potter and the Magical Cues | 82.6 | 4297 | 5 | 8 | 13 |
| 7位 | Fight Crab | 78.7 | 4409 | 6 | 8 | 14 |
| 8位 | B&D Classic | 73.4 | 3818 | 3 | 10 | 13 |
| 9位 | ナビベガス | 72.8 | 4078 | 5 | 9 | 14 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。