リーグ情報 - 2025 - MOMIJI - 愛知 (9ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 SHACHIHOKO 95.0 6463 13 4 17
2位 KISHIMEN 86.4 5876 7 10 17
3位 UIRO 84.8 5768 6 11 17
4位 TENMUSU 83.3 5663 8 9 17

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2025/11/20 SHACHIHOKO 338 UIRO 303 詳細
2025/11/20 KISHIMEN 316 TENMUSU 460 詳細
2025/11/13 TENMUSU 396 SHACHIHOKO 283 詳細
2025/11/13 KISHIMEN 350 UIRO 425 詳細
2025/11/06 KISHIMEN 345 SHACHIHOKO 300 詳細
2025/11/06 UIRO 540 TENMUSU 171 詳細
2025/10/30 UIRO 225 SHACHIHOKO 440 詳細
2025/10/30 TENMUSU 322 KISHIMEN 314 詳細
2025/10/23 UIRO 287 KISHIMEN 404 詳細
2025/10/23 SHACHIHOKO 325 TENMUSU 313 詳細
2025/10/16 SHACHIHOKO 427 KISHIMEN 322 詳細
2025/10/16 TENMUSU 400 UIRO 336 詳細
2025/10/09 SHACHIHOKO 405 UIRO 335 詳細
2025/10/09 KISHIMEN 397 TENMUSU 274 詳細
2025/10/02 TENMUSU 189 SHACHIHOKO 501 詳細
2025/10/02 KISHIMEN 452 UIRO 261 詳細
2025/09/25 KISHIMEN 344 SHACHIHOKO 366 詳細
2025/09/25 UIRO 379 TENMUSU 278 詳細
2025/09/18 TENMUSU 401 KISHIMEN 283 詳細
2025/09/18 UIRO 343 SHACHIHOKO 367 詳細
2025/09/11 UIRO 394 KISHIMEN 239 詳細
2025/09/11 SHACHIHOKO 417 TENMUSU 321 詳細
2025/09/04 TENMUSU 413 UIRO 295 詳細
2025/09/04 SHACHIHOKO 399 KISHIMEN 389 詳細
2025/08/28 SHACHIHOKO 292 UIRO 446 詳細
2025/08/28 KISHIMEN 351 TENMUSU 312 詳細
2025/08/21 TENMUSU 263 SHACHIHOKO 467 詳細
2025/08/21 KISHIMEN 469 UIRO 267 詳細
2025/08/07 UIRO 293 TENMUSU 382 詳細
2025/08/07 KISHIMEN 416 SHACHIHOKO 309 詳細
2025/07/31 UIRO 281 SHACHIHOKO 453 詳細
2025/07/31 TENMUSU 498 KISHIMEN 166 詳細
2025/07/24 SHACHIHOKO 374 TENMUSU 270 詳細
2025/07/24 UIRO 358 KISHIMEN 319 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。