リーグ情報 - 2023 - MOMIJI - 島根ARITTO (8ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 ヨナゴン 86.2 5169 11 4 15
2位 KUMASAN 77.6 4658 7 8 15
3位 イモ転がし(仮) 66.2 3971 7 8 15
4位 アリットD 49.2 2949 5 10 15

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2023/12/01 ヨナゴン 273 KUMASAN 428 詳細
2023/12/01 イモ転がし(仮) 14 アリットD 326 詳細
2023/11/24 アリットD 273 KUMASAN 276 詳細
2023/11/24 イモ転がし(仮) 210 ヨナゴン 406 詳細
2023/11/17 KUMASAN 338 イモ転がし(仮) 228 詳細
2023/11/17 ヨナゴン 199 アリットD -27 詳細
2023/11/10 アリットD 143 イモ転がし(仮) 476 詳細
2023/11/10 KUMASAN 368 ヨナゴン 294 詳細
2023/11/03 KUMASAN 298 アリットD 356 詳細
2023/11/03 ヨナゴン 207 イモ転がし(仮) 477 詳細
2023/10/27 アリットD -4 ヨナゴン 415 詳細
2023/10/27 イモ転がし(仮) 397 KUMASAN 384 詳細
2023/10/20 イモ転がし(仮) 330 アリットD 287 詳細
2023/10/20 ヨナゴン 499 KUMASAN 203 詳細
2023/10/13 アリットD 398 KUMASAN 313 詳細
2023/10/13 イモ転がし(仮) 245 ヨナゴン 323 詳細
2023/10/06 KUMASAN 366 イモ転がし(仮) 144 詳細
2023/10/06 ヨナゴン 263 アリットD 301 詳細
2023/09/29 KUMASAN 250 ヨナゴン 420 詳細
2023/09/29 アリットD 277 イモ転がし(仮) 430 詳細
2023/09/22 ヨナゴン 239 イモ転がし(仮) 216 詳細
2023/09/22 KUMASAN 102 アリットD 248 詳細
2023/09/15 アリットD 96 ヨナゴン 452 詳細
2023/09/15 イモ転がし(仮) 277 KUMASAN 406 詳細
2023/09/08 イモ転がし(仮) 206 アリットD 10 詳細
2023/09/08 ヨナゴン 423 KUMASAN 282 詳細
2023/09/01 アリットD 57 KUMASAN 370 詳細
2023/09/01 イモ転がし(仮) -81 ヨナゴン 331 詳細
2023/08/25 ヨナゴン 425 アリットD 208 詳細
2023/08/25 KUMASAN 274 イモ転がし(仮) 402 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。