リーグ情報 - 2026 - SAKURA - 兵庫 (9ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ta-dapapa | 111.3 | 4453 | 10 | 0 | 10 |
| 2位 | Side Road | 104.8 | 4190 | 7 | 3 | 10 |
| 3位 | Side Seven | 75.8 | 3030 | 3 | 7 | 10 |
| 4位 | にゃんプロ | 75.3 | 2712 | 3 | 6 | 9 |
| 5位 | Kitten Blue | 66.7 | 2402 | 1 | 8 | 9 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | にゃんプロ | 598 | Kitten Blue | 139 | 詳細 |
| 2026/04/01 | ta-dapapa | 396 | Side Road | 337 | 詳細 |
| 2026/03/25 | にゃんプロ | 234 | Side Road | 475 | 詳細 |
| 2026/03/25 | Side Seven | 299 | ta-dapapa | 390 | 詳細 |
| 2026/03/18 | Side Seven | 274 | Side Road | 430 | 詳細 |
| 2026/03/18 | ta-dapapa | 421 | にゃんプロ | 262 | 詳細 |
| 2026/03/11 | にゃんプロ | 375 | Side Seven | 287 | 詳細 |
| 2026/03/11 | ta-dapapa | 454 | Kitten Blue | 248 | 詳細 |
| 2026/03/04 | Kitten Blue | 298 | Side Seven | 368 | 詳細 |
| 2026/03/04 | Side Road | 505 | にゃんプロ | 292 | 詳細 |
| 2026/02/25 | にゃんプロ | 388 | Kitten Blue | 293 | 詳細 |
| 2026/02/25 | Side Road | 281 | ta-dapapa | 400 | 詳細 |
| 2026/02/18 | ta-dapapa | 437 | Side Road | 275 | 詳細 |
| 2026/02/18 | Side Seven | 358 | Kitten Blue | 330 | 詳細 |
| 2026/02/11 | Side Road | 377 | Side Seven | 278 | 詳細 |
| 2026/02/11 | Kitten Blue | 430 | にゃんプロ | 269 | 詳細 |
| 2026/02/04 | Side Seven | 130 | ta-dapapa | 526 | 詳細 |
| 2026/02/04 | Kitten Blue | 213 | Side Road | 519 | 詳細 |
| 2026/01/28 | Side Road | 527 | Kitten Blue | 160 | 詳細 |
| 2026/01/28 | ta-dapapa | 358 | Side Seven | 294 | 詳細 |
| 2026/01/21 | にゃんプロ | 126 | ta-dapapa | 672 | 詳細 |
| 2026/01/21 | Side Road | 464 | Side Seven | 197 | 詳細 |
| 2026/01/14 | Side Seven | 545 | にゃんプロ | 168 | 詳細 |
| 2026/01/14 | Kitten Blue | 291 | ta-dapapa | 399 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。