リーグ情報 - 2026 - HIMAWARI - 大田 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Lamb Chops | 97.3 | 3892 | 9 | 1 | 10 |
| 2位 | chupacabra | 91.1 | 3280 | 4 | 5 | 9 |
| 3位 | English man | 90.2 | 3609 | 7 | 3 | 10 |
| 4位 | チョーキーズ | 75.8 | 2727 | 2 | 7 | 9 |
| 5位 | Iris | 73.0 | 2921 | 2 | 8 | 10 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | Iris | 417 | チョーキーズ | 331 | 詳細 |
| 2026/07/07 | Lamb Chops | 495 | English man | 254 | 詳細 |
| 2026/07/01 | チョーキーズ | 391 | chupacabra | 367 | 詳細 |
| 2026/06/30 | Lamb Chops | 409 | Iris | 276 | 詳細 |
| 2026/06/23 | Iris | 118 | English man | 530 | 詳細 |
| 2026/06/23 | Lamb Chops | 491 | チョーキーズ | 213 | 詳細 |
| 2026/06/17 | チョーキーズ | 320 | Iris | 336 | 詳細 |
| 2026/06/16 | English man | 404 | chupacabra | 305 | 詳細 |
| 2026/06/10 | チョーキーズ | 274 | Lamb Chops | 371 | 詳細 |
| 2026/06/09 | English man | 340 | Iris | 330 | 詳細 |
| 2026/06/02 | English man | 524 | Lamb Chops | 140 | 詳細 |
| 2026/06/02 | chupacabra | 382 | Iris | 307 | 詳細 |
| 2026/05/26 | Iris | 353 | English man | 358 | 詳細 |
| 2026/05/26 | chupacabra | 316 | チョーキーズ | 355 | 詳細 |
| 2026/05/20 | チョーキーズ | 320 | English man | 402 | 詳細 |
| 2026/05/19 | Lamb Chops | 366 | chupacabra | 364 | 詳細 |
| 2026/05/12 | chupacabra | 499 | English man | 156 | 詳細 |
| 2026/05/12 | Iris | 262 | Lamb Chops | 371 | 詳細 |
| 2026/04/28 | chupacabra | 256 | Lamb Chops | 429 | 詳細 |
| 2026/04/28 | English man | 415 | チョーキーズ | 283 | 詳細 |
| 2026/04/22 | チョーキーズ | 240 | chupacabra | 393 | 詳細 |
| 2026/04/21 | Lamb Chops | 415 | Iris | 254 | 詳細 |
| 2026/04/14 | Iris | 268 | chupacabra | 398 | 詳細 |
| 2026/04/14 | Lamb Chops | 405 | English man | 226 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。