リーグ情報 - 2026 - HIMAWARI - 愛知 (9ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 SHACHIHOKO 102.5 4921 8 4 12
2位 DERATAMA 91.7 4400 5 7 12
3位 KISHIMEN 81.8 3924 6 6 12
4位 UIRO 78.8 3784 5 7 12

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2026/07/09 UIRO 447 KISHIMEN 314 詳細
2026/07/09 SHACHIHOKO 397 DERATAMA 317 詳細
2026/07/02 KISHIMEN 355 DERATAMA 345 詳細
2026/07/02 UIRO 317 SHACHIHOKO 411 詳細
2026/06/25 SHACHIHOKO 311 KISHIMEN 356 詳細
2026/06/25 DERATAMA 198 UIRO 493 詳細
2026/06/18 KISHIMEN 446 UIRO 220 詳細
2026/06/18 DERATAMA 254 SHACHIHOKO 452 詳細
2026/06/11 DERATAMA 326 KISHIMEN 333 詳細
2026/06/11 SHACHIHOKO 298 UIRO 413 詳細
2026/06/04 UIRO 196 DERATAMA 431 詳細
2026/06/04 KISHIMEN 393 SHACHIHOKO 330 詳細
2026/05/28 SHACHIHOKO 362 DERATAMA 345 詳細
2026/05/28 UIRO 474 KISHIMEN 219 詳細
2026/05/21 KISHIMEN 365 DERATAMA 401 詳細
2026/05/21 UIRO 251 SHACHIHOKO 471 詳細
2026/05/14 DERATAMA 690 UIRO 96 詳細
2026/05/14 SHACHIHOKO 524 KISHIMEN 184 詳細
2026/05/07 DERATAMA 404 SHACHIHOKO 319 詳細
2026/05/07 KISHIMEN 318 UIRO 345 詳細
2026/04/23 DERATAMA 324 KISHIMEN 364 詳細
2026/04/23 SHACHIHOKO 537 UIRO 173 詳細
2026/04/16 UIRO 359 DERATAMA 365 詳細
2026/04/16 KISHIMEN 277 SHACHIHOKO 509 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。