リーグ情報 - 2026 - MOMIJI - 愛知 (9ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 KISHIMEN 91.1 5103 7 7 14
2位 SHACHIHOKO 90.3 5056 7 7 14
3位 UIRO 90.1 5045 8 6 14
4位 DERATAMA 89.9 5036 6 8 14

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2026/10/29 UIRO 360 KISHIMEN 321 詳細
2026/10/29 DERATAMA 336 SHACHIHOKO 343 詳細
2026/10/22 SHACHIHOKO 348 UIRO 370 詳細
2026/10/22 KISHIMEN 540 DERATAMA 184 詳細
2026/10/15 KISHIMEN 550 SHACHIHOKO 245 詳細
2026/10/15 DERATAMA 450 UIRO 266 詳細
2026/10/08 SHACHIHOKO 536 DERATAMA 194 詳細
2026/10/08 KISHIMEN 288 UIRO 497 詳細
2026/10/01 UIRO 288 SHACHIHOKO 432 詳細
2026/10/01 DERATAMA 368 KISHIMEN 404 詳細
2026/09/24 UIRO 244 DERATAMA 449 詳細
2026/09/24 SHACHIHOKO 382 KISHIMEN 338 詳細
2026/09/17 UIRO 383 KISHIMEN 311 詳細
2026/09/17 DERATAMA 345 SHACHIHOKO 352 詳細
2026/09/10 SHACHIHOKO 294 UIRO 383 詳細
2026/09/10 KISHIMEN 374 DERATAMA 344 詳細
2026/09/03 KISHIMEN 200 SHACHIHOKO 565 詳細
2026/09/03 DERATAMA 358 UIRO 354 詳細
2026/08/27 KISHIMEN 210 UIRO 464 詳細
2026/08/27 SHACHIHOKO 305 DERATAMA 477 詳細
2026/08/20 DERATAMA 195 KISHIMEN 532 詳細
2026/08/20 UIRO 349 SHACHIHOKO 379 詳細
2026/08/06 SHACHIHOKO 303 KISHIMEN 475 詳細
2026/08/06 UIRO 361 DERATAMA 359 詳細
2026/07/30 UIRO 305 KISHIMEN 413 詳細
2026/07/30 DERATAMA 545 SHACHIHOKO 260 詳細
2026/07/23 SHACHIHOKO 312 UIRO 421 詳細
2026/07/23 KISHIMEN 147 DERATAMA 432 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。