チーム情報 - SHACHIHOKO
基本情報
| チーム名 | SHACHIHOKO |
|---|---|
| リーグ | 愛知 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 90.3 |
| 累計得点 | 5056 |
| 勝 | 7 |
| 負 | 7 |
| WKS | 14 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | DERATAMA | 343 | 336 | 勝ち |
| 2026/10/22 | UIRO | 348 | 370 | 負け |
| 2026/10/15 | KISHIMEN | 245 | 550 | 負け |
| 2026/10/08 | DERATAMA | 536 | 194 | 勝ち |
| 2026/10/01 | UIRO | 432 | 288 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinnosuke Saito | 558 | 9 | 5 | 4 | 100.22 | 87.78 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Kenji Masu | 518 | 7 | 3 | 4 | 103.43 | 83.86 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Osamu Ishigaki | 518 | 9 | 4 | 5 | 81.44 | 125.11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kaori Ito | 460 | 10 | 3 | 7 | 73.8 | 104.3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Manami Arimatsu | 417 | 8 | 5 | 3 | 88.38 | 78.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomoaki Yamada | 410 | 5 | 3 | 2 | 103.0 | 71.2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Takako Miyata | 378 | 8 | 4 | 4 | 76.12 | 87.25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | DERATAMA | 343 - 336 |
| 2026-10-22 | UIRO | 348 - 370 |
| 2026-10-15 | KISHIMEN | 245 - 550 |
| 2026-10-08 | DERATAMA | 536 - 194 |
| 2026-10-01 | UIRO | 432 - 288 |
| 2026-09-24 | KISHIMEN | 382 - 338 |
| 2026-09-17 | DERATAMA | 352 - 345 |
| 2026-09-10 | UIRO | 294 - 383 |
| 2026-09-03 | KISHIMEN | 565 - 200 |
| 2026-08-27 | DERATAMA | 305 - 477 |
| 2026-08-20 | UIRO | 379 - 349 |
| 2026-08-06 | KISHIMEN | 303 - 475 |
| 2026-07-30 | DERATAMA | 260 - 545 |
| 2026-07-23 | UIRO | 312 - 421 |