2024/05/28 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Keisuke Mizoguchi | 431 | 61 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 74 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Hikaru Nagumo | 388 | 52 | 14 | 7 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 2 | Takahiko Usui | 589 | 83 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Tomoyasu Eguchi | 579 | 79 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 89 | 43 | 86 | 100 | 186 | |
| 3 | Yuji Mukumi | 225 | 28 | 14 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| Torsak Suwanpakdeechit | 267 | 32 | ★ | 7 | 14 | 14 | 35 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||||
| 4 | Akira Dogoshi | 451 | 64 | 5 | 7 | 1 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| Keita Hirose | 345 | 44 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | 37 | 74 | 100 | 174 | ||||
試合結果
| English man レーティング合計:1696 |
Lamb Chops レーティング合計:1579 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 194 | 1 | 53 | 515 |
| 2 | 40 | 2 | 186 | |||
| 3 | 27 | 3 | 102 | |||
| 4 | 27 | 4 | 174 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 194 | 520 | ||||