プレイヤー情報 - Hikaru Nagumo

基本情報

名前: Hikaru Nagumo

現在のレーティング: 566

戦績

平均得点: 100.27

平均失点: 73.71

Break Run: 4

Table Run: 4

Win Zip: 13

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 大田 8ボール chupacabra
2026 HIMAWARI 大田 8ボール chupacabra
2026 SAKURA 大田 8ボール chupacabra
2025 MOMIJI JCL Final 8ボール Iris
2025 MOMIJI JCL Final関東予選 8ボール Iris
2025 MOMIJI 大田プレーオフ 8ボール Iris
2025 MOMIJI 大田 8ボール Iris
2025 HIMAWARI 大田プレーオフ 8ボール Iris
2025 HIMAWARI 大田 8ボール Iris
2025 SAKURA 大田 8ボール Iris
2024 MOMIJI JCL Final 8ボール Lamb Chops
2024 MOMIJI 大田 8ボール Lamb Chops
2024 HIMAWARI 大田 8ボール Lamb Chops

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-10-20 8ボール chupacabra Iris Fukuto Morita 566 559 60 - 138
2026-10-13 8ボール chupacabra Lamb Chops Tominari Fujita 562 456 146 - 33
2026-10-07 8ボール chupacabra チョーキーズ Yoshito Moriyama 563 492 70 - 128
2026-09-29 8ボール chupacabra English man Takanori Suzuki 559 403 108 - 43
2026-09-15 8ボール chupacabra Iris Kenneth Tolentino 561 229 12 - 230
2026-09-08 8ボール chupacabra Lamb Chops Hideya Iwasaki 559 409 108 - 44
2026-09-01 8ボール chupacabra チョーキーズ Tsunami Fujita 558 436 100 - 57
2026-07-29 8ボール chupacabra チョーキーズ Tsunami Fujita 555 424 65 - 138
2026-07-21 8ボール chupacabra English man Kayo Usui 556 405 120 - 38
2026-07-01 8ボール chupacabra チョーキーズ Ryo Ohtani 557 451 43 - 182
2026-06-16 8ボール chupacabra English man Yuji Mukumi 558 225 63 - 128
2026-05-26 8ボール chupacabra チョーキーズ Yoshito Moriyama 556 491 126 - 50
2026-05-19 8ボール chupacabra Lamb Chops Mineyuki Asakura 552 447 132 - 39
2026-05-12 8ボール chupacabra English man Keisuke Mizoguchi 547 449 124 - 44
2026-04-28 8ボール chupacabra Lamb Chops Yuji Hirano 545 496 100 - 67
2026-04-22 8ボール chupacabra チョーキーズ Tsunami Fujita 548 428 86 - 100
2026-04-14 8ボール chupacabra Iris Fukuto Morita 553 543 57 - 142
2026-03-10 8ボール chupacabra English man Kayo Usui 550 388 69 - 128
2026-03-03 8ボール chupacabra チョーキーズ Ryo Ohtani 548 434 112 - 47
2026-02-24 8ボール chupacabra Lamb Chops Mineyuki Asakura 548 450 148 - 32
2026-02-10 8ボール chupacabra Iris Kazunori Kiriyama 547 487 140 - 43
2026-01-27 8ボール chupacabra Iris Kenneth Tolentino 546 244 104 - 27
2025-12-07 8ボール Iris Wan.zo-mon Takuya Tonomura 546 507 138 - 32
2025-11-30 8ボール Iris Mafuyu no ponytail Kazunori Ota 524 458 106 - 41
2025-11-30 8ボール Iris Octopus Kazuhiro Shibata 524 360 130 - 17
2025-11-25 8ボール Iris chupacabra Ryu Mikami 521 425 112 - 47
2025-11-18 8ボール Iris English man Keisuke Mizoguchi 524 437 55 - 146
2025-10-28 8ボール Iris English man Takahiko Usui 526 599 51 - 130
2025-10-21 8ボール Iris Lamb Chops Hideaki Oikawa 523 391 124 - 36
2025-10-14 8ボール Iris chupacabra Takahiro Bamba 522 441 100 - 58
2025-09-30 8ボール Iris Lamb Chops Mineyuki Asakura 526 452 27 - 202
2025-09-02 8ボール Iris chupacabra Hideya Iwasaki 526 378 100 - 48
2025-08-19 8ボール Iris Lamb Chops Torsak Suwanpakdeechit 521 245 108 - 26
2025-07-29 8ボール Iris Lamb Chops Mineyuki Asakura 519 445 106 - 54
2025-07-22 8ボール Iris chupacabra Tomoyasu Eguchi 512 619 212 - 39
2025-07-08 8ボール Iris Lamb Chops Yuji Hirano 514 503 138 - 50
2025-06-17 8ボール Iris English man Akira Dogoshi 526 483 51 - 150
2025-06-17 8ボール Iris English man Keisuke Mizoguchi 526 427 36 - 184
2025-06-03 8ボール Iris chupacabra Ryu Mikami 529 411 56 - 146
2025-05-27 8ボール Iris English man Takahiko Usui 533 615 41 - 150
2025-05-20 8ボール Iris Lamb Chops Tominari Fujita 532 402 100 - 50
2025-05-13 8ボール Iris chupacabra Noboru Yamashita 530 337 124 - 28
2025-04-22 8ボール Iris Lamb Chops Hideaki Oikawa 534 385 68 - 124
2025-03-25 8ボール Iris Shooting Star Hideya Iwasaki 512 393 128 - 35
2025-03-18 8ボール Iris English man Yuji Mukumi 509 182 100 - 34
2025-03-11 8ボール Iris Lamb Chops Mineyuki Asakura 504 419 130 - 38
2025-03-04 8ボール Iris Shooting Star Shuichi Hoshino 509 392 61 - 128
2025-02-18 8ボール Iris English man Akira Dogoshi 502 462 104 - 60
2025-02-04 8ボール Iris Shooting Star Ryu Mikami 496 387 132 - 33
2025-01-28 8ボール Iris English man Takahiko Usui 495 602 130 - 77
2025-01-21 8ボール Iris Lamb Chops Tominari Fujita 491 367 134 - 29
2024-12-08 8ボール Lamb Chops Rocky Kazuki Kihara 405 389 156 - 12
2024-12-08 8ボール Lamb Chops Alegre Masashi Kakegawa 405 291 140 - 8
2024-12-08 8ボール Lamb Chops FAM Yuya Kinjo 405 261 124 - 13
2024-12-07 8ボール Lamb Chops Mafuyu no ponytail Aya Kojima 405 322 130 - 17
2024-11-19 8ボール Lamb Chops English man Takahiko Usui 409 565 45 - 106
2024-11-05 8ボール Lamb Chops Iris Noboru Yamashita 408 337 130 - 29
2024-10-22 8ボール Lamb Chops Infinity Karsan Dee 405 451 49 - 110
2024-10-01 8ボール Lamb Chops Infinity Takayuki Yamada 400 455 154 - 38
2024-09-24 8ボール Lamb Chops Iris Yuri Sakaguchi 402 253 49 - 108
2024-09-10 8ボール Lamb Chops Infinity Tominari Fujita 394 354 162 - 16
2024-09-03 8ボール Lamb Chops Iris Masanori Fukino 393 325 160 - 13
2024-07-23 8ボール Lamb Chops Archaic Smile Shuichi Hoshino 397 336 30 - 150
2024-07-16 8ボール Lamb Chops Charis Saya Ogoshi 396 241 142 - 10
2024-07-09 8ボール Lamb Chops English man Takahiko Usui 400 563 28 - 136
2024-07-02 8ボール Lamb Chops Archaic Smile Ryu Mikami 397 395 142 - 33
2024-06-25 8ボール Lamb Chops Charis Yuri Sakaguchi 393 245 124 - 20
2024-06-11 8ボール Lamb Chops Archaic Smile Ryu Mikami 387 395 182 - 13
2024-05-28 8ボール Lamb Chops English man Keisuke Mizoguchi 388 431 53 - 100
2024-05-21 8ボール Lamb Chops Archaic Smile Takayuki Yamada 400 450 24 - 158