チーム情報 - English man
基本情報
| チーム名 | English man |
|---|---|
| リーグ | 大田 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 69.6 |
| 累計得点 | 5011 |
| 勝 | 4 |
| 負 | 14 |
| WKS | 18 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | Iris | 339 | 352 | 負け |
| 2025/11/11 | chupacabra | 199 | 447 | 負け |
| 2025/11/04 | Lamb Chops | 196 | 415 | 負け |
| 2025/10/28 | Iris | 389 | 325 | 勝ち |
| 2025/10/21 | chupacabra | 250 | 398 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takahiko Usui | 627 | 14 | 8 | 6 | 96.0 | 88.07 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Akira Dogoshi | 499 | 13 | 6 | 7 | 79.23 | 97.38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keisuke Mizoguchi | 466 | 8 | 4 | 4 | 86.88 | 88.38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kayo Usui | 406 | 8 | 4 | 4 | 82.75 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuji Mukumi | 233 | 10 | 4 | 6 | 63.1 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryo Usui | 230 | 10 | 2 | 8 | 37.7 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yui Usui | 144 | 9 | 0 | 9 | 20.78 | 115.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | Iris | 339 - 352 |
| 2025-11-11 | chupacabra | 199 - 447 |
| 2025-11-04 | Lamb Chops | 196 - 415 |
| 2025-10-28 | Iris | 389 - 325 |
| 2025-10-21 | chupacabra | 250 - 398 |
| 2025-10-14 | Lamb Chops | 227 - 364 |
| 2025-10-07 | Iris | 287 - 365 |
| 2025-09-30 | chupacabra | 155 - 539 |
| 2025-09-23 | Lamb Chops | 252 - 420 |
| 2025-09-16 | Iris | 357 - 291 |
| 2025-09-09 | chupacabra | 243 - 422 |
| 2025-09-02 | Lamb Chops | 367 - 340 |
| 2025-08-26 | Iris | 239 - 390 |
| 2025-08-19 | chupacabra | 246 - 460 |
| 2025-08-12 | Lamb Chops | 277 - 339 |
| 2025-08-05 | Iris | 289 - 317 |
| 2025-07-29 | chupacabra | 433 - 233 |
| 2025-07-22 | Lamb Chops | 266 - 320 |