リーグ情報 - 2025 - MOMIJI - 大田 (8ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 Lamb Chops 88.3 6357 12 6 18
2位 chupacabra 87.0 6262 11 7 18
3位 Iris 83.8 6031 9 9 18
4位 English man 69.6 5011 4 14 18

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2025/11/18 Iris 352 English man 339 詳細
2025/11/18 chupacabra 308 Lamb Chops 323 詳細
2025/11/11 chupacabra 447 English man 199 詳細
2025/11/11 Lamb Chops 426 Iris 272 詳細
2025/11/04 Iris 458 chupacabra 240 詳細
2025/11/04 Lamb Chops 415 English man 196 詳細
2025/10/28 English man 389 Iris 325 詳細
2025/10/28 Lamb Chops 256 chupacabra 433 詳細
2025/10/21 English man 250 chupacabra 398 詳細
2025/10/21 Iris 372 Lamb Chops 272 詳細
2025/10/14 English man 227 Lamb Chops 364 詳細
2025/10/14 chupacabra 321 Iris 273 詳細
2025/10/07 chupacabra 134 Lamb Chops 514 詳細
2025/10/07 Iris 365 English man 287 詳細
2025/09/30 chupacabra 539 English man 155 詳細
2025/09/30 Lamb Chops 404 Iris 263 詳細
2025/09/23 Iris 297 chupacabra 361 詳細
2025/09/23 Lamb Chops 420 English man 252 詳細
2025/09/16 Lamb Chops 353 chupacabra 286 詳細
2025/09/16 English man 357 Iris 291 詳細
2025/09/09 English man 243 chupacabra 422 詳細
2025/09/09 Iris 146 Lamb Chops 486 詳細
2025/09/02 English man 367 Lamb Chops 340 詳細
2025/09/02 chupacabra 384 Iris 327 詳細
2025/08/26 Iris 390 English man 239 詳細
2025/08/26 chupacabra 413 Lamb Chops 289 詳細
2025/08/19 Lamb Chops 292 Iris 290 詳細
2025/08/19 chupacabra 460 English man 246 詳細
2025/08/12 Lamb Chops 339 English man 277 詳細
2025/08/12 Iris 339 chupacabra 293 詳細
2025/08/05 Lamb Chops 273 chupacabra 360 詳細
2025/08/05 English man 289 Iris 317 詳細
2025/07/29 Iris 440 Lamb Chops 271 詳細
2025/07/29 English man 433 chupacabra 233 詳細
2025/07/22 English man 266 Lamb Chops 320 詳細
2025/07/22 chupacabra 230 Iris 514 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。