2025/11/04 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Keita Hirose | 414 | 61 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||
| Yui Usui | 137 | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 2 | Hideaki Oikawa | 385 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 13 | 26 | 100 | 126 | |||
| Ryo Usui | 168 | 28 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 3 | Yuji Hirano | 491 | 69 | 6 | 14 | 14 | 4 | 6 | 7 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| Akira Dogoshi | 482 | 66 | ★ | 14 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 4 | 67 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| 4 | Torsak Suwanpakdeechit | 235 | 31 | ★ | 14 | 6 | 4 | 7 | 31 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||
| Kayo Usui | 366 | 47 | 4 | 14 | 14 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1525 |
English man レーティング合計:1153 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 122 | 415 | 1 | 17 | 186 |
| 2 | 126 | 2 | 15 | |||
| 3 | 65 | 3 | 108 | |||
| 4 | 102 | 4 | 46 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 415 | 196 | ||||