2025/09/02 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Akira Dogoshi | 480 | 69 | ★ | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 79 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Tominari Fujita | 420 | 55 | 1 | 6 | 6 | 14 | 6 | 14 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 2 | Takahiko Usui | 601 | 92 | 14 | 7 | 14 | 14 | 4 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| Hideaki Oikawa | 382 | 41 | ★ | 3 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 47 | 32 | 64 | 100 | 164 | ||
| 3 | Yuji Mukumi | 198 | 28 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| Mineyuki Asakura | 446 | 59 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 4 | Kayo Usui | 338 | 44 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 36 | 72 | 100 | 172 | |||
| Keita Hirose | 415 | 58 | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
試合結果
| English man レーティング合計:1617 |
Lamb Chops レーティング合計:1663 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 362 | 1 | 54 | 340 |
| 2 | 60 | 2 | 164 | |||
| 3 | 28 | 3 | 100 | |||
| 4 | 172 | 4 | 22 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 367 | 340 | ||||